Données de référence à Allos — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Allos (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 426 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 59 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 15 | Calcul : résidences principales × 4 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 520 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Allos — 426 résidences principales, 41 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 15 logements (4 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Allos ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Allos ressort à 400 €/m² HT (40 000 € pour 100 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le dossier se dépose à Allos auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : Pour « remplacement fenêtres à Allos aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Allos à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.