Données de référence à Annot — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Annot (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 535 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 211 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Annot — 535 résidences principales, 58 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Annot ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Annot tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Annot auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Annot aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Annot à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.