Données de référence à Arles — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Arles (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 23 789 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 43 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 12 537 | Calcul : résidences principales × 53 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 12 472 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Arles — 23 789 résidences principales, 57 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
53 % des logements diagnostiqués à Arles sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 12 537 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Arles tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Arles avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Appliqué à Arles, « remplacement fenêtres à Arles aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.