Données de référence à Arradon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Arradon (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 842 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 24 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 452 | Calcul : résidences principales × 51 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 982 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
2 842 résidences principales sont recensées à Arradon, réparties entre 76 % de maisons et 24 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Arradon aides ».
Environ 1 452 logements (51 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Arradon ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Arradon ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Un projet à Arradon se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Arradon aides » se planifie à Arradon sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.