Données de référence à Aspres-sur-Buëch — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Aspres-sur-Buëch (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Buëch-Dévoluy | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 400 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 280 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 400 résidences principales et 84 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Aspres-sur-Buëch oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Aspres-sur-Buëch aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Aspres-sur-Buëch ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Aspres-sur-Buëch avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Pour « remplacement fenêtres à Aspres-sur-Buëch aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Aspres-sur-Buëch à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.