Données de référence à Avrillé — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Avrillé (49) | Département Maine-et-Loire |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Angers Loire Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 152 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 456 | Calcul : résidences principales × 62 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 293 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 7 152 résidences principales et 58 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Avrillé oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Avrillé aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 4 456 logements (62 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Avrillé ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 105 m² en zone H2b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 400 € pour 13 000 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : La visite technique à Avrillé précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Avrillé, « remplacement fenêtres à Avrillé aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.