Données de référence à Bandol — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bandol (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Sud Sainte Baume | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 451 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 60 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 641 | Calcul : résidences principales × 14 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 809 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bandol compte 4 451 résidences principales, dont 40 % de maisons individuelles et 60 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Bandol aides ».
Environ 641 logements (14 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Bandol ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à Bandol tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : La visite technique à Bandol précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Bandol aides » suppose à Bandol un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.