Données de référence à Banon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Banon (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Haute-Provence - Pays de Banon | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 511 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 158 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Banon — 511 résidences principales, 84 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Banon ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet à Banon se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : Sur « remplacement fenêtres à Banon aides », le point de vigilance à Banon est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 300 kWh se paie en désordres d'humidité.