Données de référence à Berre-l'Étang — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Berre-l'Étang (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 536 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 48 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 314 | Calcul : résidences principales × 42 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 331 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 5 536 résidences principales et 52 % de maisons individuelles, la structure du parc de Berre-l'Étang oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Berre-l'Étang aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 2 314 logements (42 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Berre-l'Étang ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à Berre-l'Étang tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Un repère utile : Le montage à Berre-l'Étang associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : Appliqué à Berre-l'Étang, « remplacement fenêtres à Berre-l'Étang aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.