Données de référence à Beuzeville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Beuzeville (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 224 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 54 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 498 | Calcul : résidences principales × 22 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 106 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Beuzeville — 2 224 résidences principales, 81 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 498 logements (22 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Beuzeville ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 105 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Un projet à Beuzeville se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Beuzeville aides », le point de vigilance à Beuzeville est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 14 400 kWh se paie en désordres d'humidité.