Données de référence à Biguglia — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Biguglia (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de Marana-Golo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 426 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 45 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 45 | Calcul : résidences principales × 1 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 842 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
3 426 résidences principales sont recensées à Biguglia, réparties entre 55 % de maisons et 45 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Biguglia aides ».
Environ 45 logements (1 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Biguglia ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le montage à Biguglia associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Point de vigilance : Appliqué à Biguglia, « remplacement fenêtres à Biguglia aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.