Données de référence à Blainville-sur-Orne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Blainville-sur-Orne (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 835 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 44 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 831 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 837 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 835 résidences principales et 56 % de maisons individuelles, la structure du parc de Blainville-sur-Orne oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Blainville-sur-Orne aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 1 831 logements (65 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Blainville-sur-Orne ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 105 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Un projet à Blainville-sur-Orne se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Appliqué à Blainville-sur-Orne, « remplacement fenêtres à Blainville-sur-Orne aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.