Données de référence à Bonifacio — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bonifacio (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sud Corse | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 484 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 38 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 16 | Calcul : résidences principales × 1 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 708 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 484 résidences principales sont recensées à Bonifacio, réparties entre 63 % de maisons et 38 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Bonifacio aides ».
Environ 16 logements (1 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Bonifacio ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 110 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 270 € pour 11 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Aucun devis ne doit être signé à Bonifacio avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Bonifacio aides » se planifie à Bonifacio sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.