Données de référence à Bormes-les-Mimosas — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bormes-les-Mimosas (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Méditerranée Porte des Maures | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 243 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 45 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 153 | Calcul : résidences principales × 4 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 537 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Bormes-les-Mimosas — 4 243 résidences principales, 55 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 153 logements (4 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Bormes-les-Mimosas ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Bormes-les-Mimosas ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. La visite technique à Bormes-les-Mimosas précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Bormes-les-Mimosas, « remplacement fenêtres à Bormes-les-Mimosas aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.