Données de référence à Bouguenais — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bouguenais (44) | Département Loire-Atlantique |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Nantes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 799 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 29 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 323 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 083 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bouguenais compte 8 799 résidences principales, dont 71 % de maisons individuelles et 29 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Bouguenais aides ».
Les DPE publiés situent à 61 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 5 323 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H2b, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Bouguenais suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Bouguenais, « remplacement fenêtres à Bouguenais aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.