Données de référence à Boulleret — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Boulleret (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 646 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 98 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 2 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 83 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 153 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
646 résidences principales sont recensées à Boulleret, réparties entre 98 % de maisons et 2 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Boulleret aides ».
La densité de DPE publiés à Boulleret ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Boulleret tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Boulleret auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : Pour « remplacement fenêtres à Boulleret aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Boulleret à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.