Données de référence à Bréal-sous-Montfort — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bréal-sous-Montfort (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Brocéliande Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 636 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 20 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 057 | Calcul : résidences principales × 40 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 889 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Bréal-sous-Montfort — 2 636 résidences principales, 80 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
40 % des logements diagnostiqués à Bréal-sous-Montfort sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 057 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H2a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Bréal-sous-Montfort auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Bréal-sous-Montfort, « remplacement fenêtres à Bréal-sous-Montfort aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.