Données de référence à Bretteville-sur-Odon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bretteville-sur-Odon (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 016 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 20 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 278 | Calcul : résidences principales × 63 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 876 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bretteville-sur-Odon compte 2 016 résidences principales, dont 80 % de maisons individuelles et 20 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Bretteville-sur-Odon aides ».
63 % des logements diagnostiqués à Bretteville-sur-Odon sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 278 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H1a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Bretteville-sur-Odon avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Bretteville-sur-Odon aides » suppose à Bretteville-sur-Odon un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.