Données de référence à Bricquebec-en-Cotentin — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bricquebec-en-Cotentin (50) | Département Manche |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA du Cotentin | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 706 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 809 | Calcul : résidences principales × 30 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 100 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bricquebec-en-Cotentin compte 2 706 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Bricquebec-en-Cotentin aides ».
Les DPE publiés situent à 30 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 809 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Rapporté au m², le budget de référence à Bricquebec-en-Cotentin ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Bricquebec-en-Cotentin auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : Pour « remplacement fenêtres à Bricquebec-en-Cotentin aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Bricquebec-en-Cotentin à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.