Données de référence à Brionne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Brionne (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 983 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 13 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 348 | Calcul : résidences principales × 68 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 417 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 983 résidences principales sont recensées à Brionne, réparties entre 87 % de maisons et 13 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Brionne aides ».
Environ 1 348 logements (68 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Brionne ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 105 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Le montage à Brionne associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : La réussite de « remplacement fenêtres à Brionne aides » à Brionne tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 550 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.