Données de référence à Bû — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bû (28) | Département Eure-et-Loir |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Agglo du Pays de Dreux | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 855 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 90 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 10 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 256 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
855 résidences principales sont recensées à Bû, réparties entre 90 % de maisons et 10 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Bû aides ».
La densité de DPE publiés à Bû ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 115 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Bû auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que l'expérience montre : « remplacement fenêtres à Bû aides » suppose à Bû un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.