Données de référence à Cabourg — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cabourg (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 152 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 643 | Calcul : résidences principales × 30 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 049 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Cabourg compte 2 152 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Cabourg aides ».
Part fossile relevée à Cabourg : 30 %, soit de l'ordre de 643 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 100 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 480 € pour 13 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Cabourg auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Cabourg aides » suppose à Cabourg un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.