Données de référence à Cagnes-sur-Mer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cagnes-sur-Mer (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 26 640 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 24 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 76 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 12 041 | Calcul : résidences principales × 45 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 11 179 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Cagnes-sur-Mer — 26 640 résidences principales, 24 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
45 % des logements diagnostiqués à Cagnes-sur-Mer sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 12 041 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Le montage à Cagnes-sur-Mer associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Côté chantier : Appliqué à Cagnes-sur-Mer, « remplacement fenêtres à Cagnes-sur-Mer aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.