Données de référence à Carhaix-Plouguer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Carhaix-Plouguer (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Poher Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 800 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 30 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 862 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 783 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Carhaix-Plouguer — 3 800 résidences principales, 70 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
49 % des logements diagnostiqués à Carhaix-Plouguer sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 862 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Carhaix-Plouguer ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : L'instruction à Carhaix-Plouguer suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Point de vigilance : Appliqué à Carhaix-Plouguer, « remplacement fenêtres à Carhaix-Plouguer aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.