Données de référence à Carros — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Carros (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 319 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 45 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 55 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 016 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 141 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Carros — 5 319 résidences principales, 45 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 2 016 logements (38 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Carros ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à Carros tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Carros avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : « remplacement fenêtres à Carros aides » se planifie à Carros sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.