Données de référence à Cesson-Sévigné — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cesson-Sévigné (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Rennes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 037 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 53 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 50 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 139 | Calcul : résidences principales × 46 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 118 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Cesson-Sévigné compte 9 037 résidences principales, dont 47 % de maisons individuelles et 53 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Cesson-Sévigné aides ».
46 % des logements diagnostiqués à Cesson-Sévigné sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 4 139 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H2a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : Aucun devis ne doit être signé à Cesson-Sévigné avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Appliqué à Cesson-Sévigné, « remplacement fenêtres à Cesson-Sévigné aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.