Données de référence à Chanceaux-sur-Choisille — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Chanceaux-sur-Choisille (37) | Département Indre-et-Loire |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Tours Métropole Val de Loire | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 470 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 90 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 10 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 359 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 470 résidences principales et 90 % de maisons individuelles, la structure du parc de Chanceaux-sur-Choisille oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Chanceaux-sur-Choisille aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Chanceaux-sur-Choisille ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Chanceaux-sur-Choisille ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : Aucun devis ne doit être signé à Chanceaux-sur-Choisille avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Appliqué à Chanceaux-sur-Choisille, « remplacement fenêtres à Chanceaux-sur-Choisille aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.