Données de référence à Chartres — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Chartres (28) | Département Eure-et-Loir |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Chartres Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 19 835 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 31 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 69 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 985 | Calcul : résidences principales × 45 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 14 440 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
19 835 résidences principales sont recensées à Chartres, réparties entre 31 % de maisons et 69 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Chartres aides ».
Part fossile relevée à Chartres : 45 %, soit de l'ordre de 8 985 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 105 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Chartres avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Sur « remplacement fenêtres à Chartres aides », le point de vigilance à Chartres est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 14 400 kWh se paie en désordres d'humidité.