Données de référence à Châteaumeillant — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Châteaumeillant (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Berry Grand Sud | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 852 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 93 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 7 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 367 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Châteaumeillant compte 852 résidences principales, dont 93 % de maisons individuelles et 7 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Châteaumeillant aides ».
La densité de DPE publiés à Châteaumeillant ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 100 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 480 € pour 13 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Aucun devis ne doit être signé à Châteaumeillant avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à Châteaumeillant aides » à Châteaumeillant tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 480 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.