Données de référence à Châtillon-sur-Cher — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Châtillon-sur-Cher (41) | Département Loir-et-Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Val-de-Cher-Controis | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 748 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 98 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 2 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 202 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Châtillon-sur-Cher — 748 résidences principales, 98 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Châtillon-sur-Cher ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H1b, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. L'instruction à Châtillon-sur-Cher suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Appliqué à Châtillon-sur-Cher, « remplacement fenêtres à Châtillon-sur-Cher aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.