Données de référence à Chécy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Chécy (45) | Département Loiret |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Orléans Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 665 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 90 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 10 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 920 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 076 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
3 665 résidences principales sont recensées à Chécy, réparties entre 90 % de maisons et 10 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Chécy aides ».
Les DPE publiés situent à 52 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 1 920 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H1b, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. Le montage à Chécy associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Côté chantier : Appliqué à Chécy, « remplacement fenêtres à Chécy aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.