Données de référence à Cherré-Au — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cherré-Au (72) | Département Sarthe |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays de l'Huisne Sarthoise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 189 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 98 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 2 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 78 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 237 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Cherré-Au compte 1 189 résidences principales, dont 98 % de maisons individuelles et 2 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Cherré-Au aides ».
La densité de DPE publiés à Cherré-Au ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H2b, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Dans la pratique locale : Un projet à Cherré-Au se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Cherré-Au aides » suppose à Cherré-Au un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.