Données de référence à Chorges — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Chorges (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Serre-Ponçon | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 532 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 36 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 619 | Calcul : résidences principales × 40 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 639 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Chorges — 1 532 résidences principales, 64 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 619 logements (40 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Chorges ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : La visite technique à Chorges précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
À vérifier au devis : Appliqué à Chorges, « remplacement fenêtres à Chorges aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.