Données de référence à Combourg — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Combourg (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Bretagne Romantique | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 846 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 83 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 17 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 400 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 157 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 846 résidences principales et 83 % de maisons individuelles, la structure du parc de Combourg oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Combourg aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Combourg : 49 %, soit de l'ordre de 1 400 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H2a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Le montage à Combourg associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Point de vigilance : Appliqué à Combourg, « remplacement fenêtres à Combourg aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.