Données de référence à Concarneau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Concarneau (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 176 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 39 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 7 276 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 922 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
11 176 résidences principales sont recensées à Concarneau, réparties entre 61 % de maisons et 39 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Concarneau aides ».
65 % des logements diagnostiqués à Concarneau sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 7 276 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 100 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 330 € pour 12 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : La visite technique à Concarneau précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Concarneau aides », le point de vigilance à Concarneau est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 12 400 kWh se paie en désordres d'humidité.