Données de référence à Coti-Chiavari — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Coti-Chiavari (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 357 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 92 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 8 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 144 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 357 résidences principales et 92 % de maisons individuelles, la structure du parc de Coti-Chiavari oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Coti-Chiavari aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Coti-Chiavari ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Coti-Chiavari tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Le montage à Coti-Chiavari associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Côté chantier : Appliqué à Coti-Chiavari, « remplacement fenêtres à Coti-Chiavari aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.