Données de référence à Cour-Cheverny — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cour-Cheverny (41) | Département Loir-et-Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Blois ''Agglopolys'' | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 270 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 91 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 9 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 384 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Cour-Cheverny compte 1 270 résidences principales, dont 91 % de maisons individuelles et 9 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Cour-Cheverny aides ».
La densité de DPE publiés à Cour-Cheverny ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 110 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Cour-Cheverny auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : Appliqué à Cour-Cheverny, « remplacement fenêtres à Cour-Cheverny aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.