Données de référence à Deauville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Deauville (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Coeur Côte Fleurie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 113 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 90 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 10 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 46 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 693 | Calcul : résidences principales × 33 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 126 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 421 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 95 m² (cas type de cette page) |
|---|
2 113 résidences principales sont recensées à Deauville, réparties entre 90 % de maisons et 10 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Deauville aides ».
Part fossile relevée à Deauville : 33 %, soit de l'ordre de 693 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 95 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 421 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Dans la pratique locale : Le montage à Deauville associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Appliqué à Deauville, « remplacement fenêtres à Deauville aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.