Données de référence à Dévoluy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Dévoluy (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Buëch-Dévoluy | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 478 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 35 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 134 | Calcul : résidences principales × 28 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 066 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 478 résidences principales et 65 % de maisons individuelles, la structure du parc de Dévoluy oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Dévoluy aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Dévoluy : 28 %, soit de l'ordre de 134 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Le montage à Dévoluy associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Dévoluy aides » à Dévoluy tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 210 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.