Données de référence à Douarnenez — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Douarnenez (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Douarnenez Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 985 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 38 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 653 | Calcul : résidences principales × 71 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 139 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Douarnenez — 7 985 résidences principales, 62 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Les DPE publiés situent à 71 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 5 653 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 100 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 330 € pour 12 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. La visite technique à Douarnenez précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Point de vigilance : Appliqué à Douarnenez, « remplacement fenêtres à Douarnenez aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.