Données de référence à Draguignan — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Draguignan (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 18 345 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 60 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 256 | Calcul : résidences principales × 34 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 10 507 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Draguignan — 18 345 résidences principales, 40 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Les DPE publiés situent à 34 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 6 256 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : La visite technique à Draguignan précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
À vérifier au devis : Appliqué à Draguignan, « remplacement fenêtres à Draguignan aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.