Données de référence à Drap — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Drap (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 075 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 45 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 55 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 162 | Calcul : résidences principales × 56 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 904 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
2 075 résidences principales sont recensées à Drap, réparties entre 45 % de maisons et 55 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Drap aides ».
Environ 1 162 logements (56 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Drap ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Drap ressort à 333 €/m² HT (40 000 € pour 120 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le montage à Drap associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : Sur « remplacement fenêtres à Drap aides », le point de vigilance à Drap est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 12 900 kWh se paie en désordres d'humidité.