Données de référence à Dreux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Dreux (28) | Département Eure-et-Loir |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Agglo du Pays de Dreux | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 12 536 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 57 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 9 302 | Calcul : résidences principales × 74 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 10 086 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Dreux — 12 536 résidences principales, 43 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Les DPE publiés situent à 74 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 9 302 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Le cadre financier applicable à Dreux tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Un repère utile : L'instruction à Dreux suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : Appliqué à Dreux, « remplacement fenêtres à Dreux aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.