Données de référence à Eccica-Suarella — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Eccica-Suarella (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Celavu-Prunelli | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 567 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 13 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 60 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 567 résidences principales et 87 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Eccica-Suarella oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Eccica-Suarella aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Eccica-Suarella ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 115 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 320 € pour 12 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : L'instruction à Eccica-Suarella suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Eccica-Suarella aides » se planifie à Eccica-Suarella sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.