Données de référence à Eu — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Eu (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Villes Soeurs | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 425 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 23 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 237 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 555 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc d'Eu compte 3 425 résidences principales, dont 77 % de maisons individuelles et 23 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Eu aides ».
Les DPE publiés situent à 65 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 2 237 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Rapporté au m², le budget de référence à Eu ressort à 400 €/m² HT (40 000 € pour 100 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Dans la pratique locale : Le montage à Eu associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Eu aides » suppose à Eu un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.