Données de référence à Évron — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Évron (53) | Département Mayenne |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Coëvrons | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 911 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 459 | Calcul : résidences principales × 37 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 534 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 3 911 résidences principales et 81 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Évron oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Évron aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 1 459 logements (37 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Évron ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Évron ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet à Évron se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Évron aides », le point de vigilance à Évron est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 000 kWh se paie en désordres d'humidité.