Données de référence à Fos-sur-Mer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fos-sur-Mer (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 617 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 29 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 269 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 617 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
6 617 résidences principales sont recensées à Fos-sur-Mer, réparties entre 71 % de maisons et 29 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Fos-sur-Mer aides ».
49 % des logements diagnostiqués à Fos-sur-Mer sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 269 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Fos-sur-Mer ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : Un projet à Fos-sur-Mer se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Point de vigilance : Appliqué à Fos-sur-Mer, « remplacement fenêtres à Fos-sur-Mer aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.