Données de référence à Fouesnant — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fouesnant (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays Fouesnantais | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 246 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 904 | Calcul : résidences principales × 36 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 875 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
5 246 résidences principales sont recensées à Fouesnant, réparties entre 81 % de maisons et 19 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Fouesnant aides ».
Part fossile relevée à Fouesnant : 36 %, soit de l'ordre de 1 904 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 105 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 400 € pour 13 000 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Un projet à Fouesnant se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Fouesnant aides », le point de vigilance à Fouesnant est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 000 kWh se paie en désordres d'humidité.