Données de référence à Fuveau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fuveau (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 236 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 21 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 555 | Calcul : résidences principales × 13 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 370 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Fuveau — 4 236 résidences principales, 79 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Fuveau : 13 %, soit de l'ordre de 555 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 115 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 320 € pour 12 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Un projet à Fuveau se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Fuveau aides », le point de vigilance à Fuveau est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 12 300 kWh se paie en désordres d'humidité.