Données de référence à Gacé — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Gacé (61) | Département Orne |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Vallées d'Auge et du Merlerault | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 888 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 13 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 225 | Calcul : résidences principales × 25 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 545 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
888 résidences principales sont recensées à Gacé, réparties entre 87 % de maisons et 13 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Gacé aides ».
Part fossile relevée à Gacé : 25 %, soit de l'ordre de 225 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Gacé auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : Appliqué à Gacé, « remplacement fenêtres à Gacé aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.